<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mammo-T</title>
	<atom:link href="http://www.mammo-t.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mammo-t.com</link>
	<description>Der interaktive Mammographie-Trainer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 17:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Maus-Funktionen und Tastaturbefehle</title>
		<link>http://www.mammo-t.com/tips-and-tricks/tastaturbefehle/</link>
		<comments>http://www.mammo-t.com/tips-and-tricks/tastaturbefehle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips and Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mammo-T]]></category>
		<category><![CDATA[Tastaturbefehle]]></category>
		<category><![CDATA[Tastaturkürzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammo-t.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Funktionen von Mammo-t sind erweiterte Mausfunktionen und Tastaturbefehle verfügbar. Drücken Sie die Taste: 1 = zeigt RCL und LCL 2 = zeigt RCC und LCC 3 = zeigt RCL und RCC 4 = zeigt LCC und LCL Z = aktiviert die Lupe I = Invertiert das aktuelle Beispiel Q = Beendet Mammo-T Über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mammo-t.com/tips-and-tricks/tastaturbefehle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

